Description
| Dimension | 2600*1400*1700mm |
| Tyre Size | F400*12/R450*12 |
| Power | 60V 1500W / 60V 3000W Brushless |
| Brake Type | Mechanical Drum Brake |
| Speed | ≤60Km/h |
| Climbing | 30 Degree |
| Kerb Weight | 255KG |
| Load Capacity | 410KG(4Passenger+1Driver) |
| Packaging Information | 2800*1500*1600 (CBU)2500*1500*1400 (SKD) G.W. 355KG N.W. 255KG |
| Container QTY(CKD) | 33sets/40HQ(CKD) |





