Description
| Vehicle dimension(mm) | 3250*1370*1320 |
| Cargo carrier size(mm) | 1800×1300 Length can be selected |
| Curb weight(kg) | 200 |
| Load capicity(kg) | >500 |
| Max speed(km/h) | 40 |
| Motor type | Brushless DC |
| Motor power(W) | 1800  (selectable) |
| Controller parameters | 60V30tubes |
| Battery type | Lead-acid/Lithium |
| Milieage (km) | ≥80(60V120AH) |
| Charging time (h) | 4 ~ 7 |
| Climbing ability | 30° |
| Shift mode | Mechanical hign-low speed gear shift |
| Braking method | Mechanical drum / Hydraulic  drum brake |
| Parking mode | Mechanical handlebrake |
| Steering mode | Handle bar |
| Tyre size | 400-12/450-12 (selectable) |





