Description
| Dimension | 3000*1140*1780mm |
| Tyre Size | F350*12/R375*12 |
| Power | 60V 1200W Brushless |
| Brake Type | Mechanical Drum Brake |
| Speed | ≤30Km/h |
| Climbing | 30 Degree |
| Kerb Weight | 245KG |
| Load Capacity | 410KG(4Passenger+1Driver) |
| Packaging Information | 3090*1280*1800 (CBU)3090*1050*1330 (SKD) G.W. 345KG N.W. 245KG |
| Container QTY(CKD) | 33sets/40HQ(CKD)14sets/40HQ 11sets/20HQ(SKD) |





